Leil. nr. |
Type |
BRA |
P-ROM |
Balkong |
P-plass |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etg | ||||||
| 2-1A | 1-roms | 26 | 26 | 6 | Nei | Solgt |
| 2-1B | 1-roms | 26 | 26 | 6 | Nei | Solgt |
| 2-1C | 4-roms | 114 | 109 | 50 | Ja | 5 950 000,- |
| 2. Etg | ||||||
| 2-2A | 3-roms | 96 | 91 | 13 | Ja | 4 150 000,- |
| 2-2B | 2-roms | 53 | 47 | 10 | Ja | 2 340 000,- |
| 2-2C | 4-roms | 114 | 109 | 14 + 9 | Ja | 5 750 000,- |
| 3. Etg | ||||||
| 2-3A | 3-roms | 96 | 91 | 13 | Ja | 4 300 000,- |
| 2-3B | 2-roms | 53 | 47 | 10 | Ja | 2 390 000,- |
| 2-3C | 4-roms | 114 | 109 | 14 + 9 | Ja | 5 950 000,- |
| 4. Etg | ||||||
| 2-4A | 3-roms | 96 | 91 | 13 | Ja | 4 500 000,- |
| 2-4B | 2-roms | 53 | 47 | 10 | Ja | 2 490 000,- |
| 2-4C | 4-roms | 114 | 109 | 14 + 9 | Ja | 6 150 000,- |
| 5. Etg | ||||||
| 2-5A | 3-roms | 96 | 91 | 13 | Ja | Solgt |
| 2-5B | 3-roms | 68 | 62 | 10 | Ja | Solgt |
| 2-5C | 4-roms | 125 | 119 | 16 + 9 | Ja | Solgt |
| 6. Etg | ||||||
| 2-6A | 3-roms | 96 | 91 | 13 | Ja | 4 950 000,- |
| 2-6B | 3-roms | 68 | 62 | 10 | Ja | Solgt |
| 2-6C | 4-roms | 125 | 119 | 16 + 9 | Ja | 7 150 000,- |
| 7. Etg | ||||||
| 2-7A | 3-roms | 96 | 91 | 13 | Ja | Solgt |
| 2-7B | 3-roms | 68 | 62 | 10 | Ja | Solgt |
| 2-7C | 4-roms | 125 | 119 | 16 + 9 | Ja | Solgt |
P-plassene for leil. 2-2B, 2-3B og 2-4B har dårlig manøvrerbarhet og er mindre enn normen for p-plasser.