Leil. nr.
|
Type
|
BRA
|
P-ROM
|
Balkong
|
P-plass
|
Pris
|
| 4. Etg |
| H0401 | 2-roms | 51 | 45,6 | 10 | Nei | Solgt |
| H0402 | 3-roms | 82 | 77,5 | 12,3 | Ja | 3 560 000,- |
| H0403 | 3-roms | 82 | 77,4 | 12,3 | Ja | Solgt |
| H0404 | 3-roms | 68 | 64,2 | 10 | Nei | Solgt |
| H0405 | 1-roms | 28 | 26,9 | 5,8 | Nei | Solgt |
| H0406 | 3-roms | 68 | 64,2 | 10 | Nei | Solgt |
| H0407 | 3-roms | 81 | 76,6 | 11 + 5,6 | Ja | Solgt |
| H0408 | 3-roms | 77 | 72,4 | 10 | Ja | 3 460 000,- |
| H0409 | 1-roms | 28 | 27 | 5,8 | Nei | Solgt |
| H0410 | 1-roms | 29 | 28,7 | 5,8 | Nei | Solgt |
| 5. Etg |
| H0501 | 2-roms | 51 | 45,6 | 10 | Nei | Solgt |
| H0502 | 3-roms | 82 | 77,5 | 12,3 | Ja | Solgt |
| H0503 | 3-roms | 82 | 77,4 | 12,3 | Ja | Solgt |
| H0504 | 3-roms | 68 | 64,2 | 10 | Ja | Solgt |
| H0505 | 1-roms | 28 | 26,9 | 5,8 | Nei | Solgt |
| H0506 | 3-roms | 68 | 64,2 | 10 | Ja | Solgt |
| H0507 | 3-roms | 81 | 76,6 | 11 + 5,6 | Ja | Solgt |
| H0508 | 3-roms | 77 | 72,4 | 10 | Ja | Solgt |
| H0509 | 1-roms | 28 | 27 | 5,8 | Nei | Solgt |
| H0510 | 1-roms | 29 | 28,7 | 5,8 | Nei | Solgt |
| 6. Etg |
| H0601 | 2-roms | 51 | 45,6 | 10 | Nei | Solgt |
| H0602 | 3-roms | 82 | 77,5 | 12,3 | Ja | Solgt |
| H0603 | 3-roms | 82 | 77,4 | 12,3 | Ja | Solgt |
| H0604 | 3-roms | 68 | 64,2 | 10 | Ja | Solgt |
| H0605 | 1-roms | 28 | 26,9 | 5,8 | Nei | Solgt |
| H0606 | 3-roms | 68 | 64,2 | 10 | Ja | Solgt |
| H0607 | 3-roms | 81 | 76,6 | 11 + 5,6 | Ja | Solgt |
| H0608 | 3-roms | 77 | 72,4 | 10 | Ja | Solgt |
| H0609 | 1-roms | 28 | 27 | 5,8 | Nei | Solgt |
| H0610 | 1-roms | 29 | 28,7 | 5,8 | Nei | Solgt |